Stanje po divizijama
2007 REGULAR SEASON |
||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||
| Atlantic | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK | ||||
| Boston | 8 | 0 | 1.000 | 0.0 | 7-0 | 3-0 | 5-0 | 3-0 | 8-0 | W 8 | ||||
| Toronto | 5 | 4 | 0.556 | 3.5 | 5-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 5-4 | W 1 | ||||
| New Jersey | 4 | 5 | 0.444 | 4.5 | 4-4 | 1-3 | 3-4 | 1-1 | 4-5 | L 4 | ||||
| Philadelphia | 3 | 6 | 0.333 | 5.5 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-6 | W 1 | ||||
| New York | 2 | 6 | 0.250 | 6.0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0-4 | 2-6 | L 5 | ||||
| Central | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK | ||||
| Detroit | 6 | 3 | 0.667 | 0.0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 4-3 | 6-3 | L 1 | ||||
| Cleveland | 5 | 5 | 0.500 | 1.5 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 5-5 | W 1 | ||||
| Milwaukee | 3 | 4 | 0.429 | 2.0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-4 | 3-4 | W 1 | ||||
| Indiana | 3 | 6 | 0.333 | 3.0 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 1-3 | 3-6 | L 6 | ||||
| Chicago | 1 | 6 | 0.143 | 4.0 | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | L 2 | ||||
| Southeast | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK | ||||
| Orlando | 8 | 2 | 0.800 | 0.0 | 6-1 | 1-0 | 2-2 | 6-0 | 8-2 | W 3 | ||||
| Charlotte | 4 | 4 | 0.500 | 3.0 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | L 1 | ||||
| Atlanta | 3 | 5 | 0.375 | 4.0 | 1-4 | 1-1 | 3-2 | 0-3 | 3-5 | L 1 | ||||
| Washington | 3 | 5 | 0.375 | 4.0 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | W 3 | ||||
| Miami | 1 | 8 | 0.111 | 6.5 | 1-5 | 0-2 | 0-4 | 1-4 | 1-8 | L 3 | ||||
| Western Conference | ||||||||||||||
| Northwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK | ||||
| Utah | 7 | 3 | 0.700 | 0.0 | 5-2 | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 7-3 | L 1 | ||||
| Denver | 6 | 3 | 0.667 | 0.5 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 6-3 | W 4 | ||||
| Portland | 4 | 5 | 0.444 | 2.5 | 3-4 | 0-1 | 4-0 | 0-5 | 4-5 | L 2 | ||||
| Seattle | 2 | 8 | 0.200 | 5.0 | 0-6 | 0-2 | 0-4 | 2-4 | 2-8 | W 2 | ||||
| Minnesota | 1 | 6 | 0.143 | 4.5 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | L 1 | ||||
| Pacific | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK | ||||
| Phoenix | 7 | 2 | 0.778 | 0.0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 7-2 | W 4 | ||||
| L.A. Clippers | 5 | 3 | 0.625 | 1.5 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | L 1 | ||||
| L.A. Lakers | 5 | 3 | 0.625 | 1.5 | 4-3 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 5-3 | W 2 | ||||
| Sacramento | 3 | 6 | 0.333 | 4.0 | 2-5 | 0-0 | 3-1 | 0-5 | 3-6 | W 1 | ||||
| Golden State | 1 | 6 | 0.143 | 5.0 | 1-4 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 1-6 | W 1 | ||||
| Southwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK | ||||
| New Orleans | 8 | 2 | 0.800 | 0.0 | 5-2 | 1-1 | 3-1 | 5-1 | 8-2 | W 4 | ||||
| San Antonio | 8 | 2 | 0.800 | 0.0 | 6-2 | 3-2 | 6-0 | 2-2 | 8-2 | W 1 | ||||
| Dallas | 6 | 2 | 0.750 | 1.0 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 6-2 | W 2 | ||||
| Houston | 6 | 4 | 0.600 | 2.0 | 4-4 | 1-3 | 3-1 | 3-3 | 6-4 | L 3 | ||||
| Memphis | 2 | 6 | 0.250 | 5.0 | 2-4 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L 2 | ||||
Evo postavio sam vam tabelu da imate kompletan pregled desavanja.
Od sada svake 2 sedmice cu da updatujem tabelu pa tako da ce te mozi da redovno prateite.
Puno Hvala sto ste me podrzali i sto ste izbrali moj blog za Favorite









